Si le nombre minimum d'équipes dans une catégorie n'est pas atteint, des équipes d'âges différents pourront être regroupées, avec une différence maximale d'un an.
| Sénior Masculin | Sans limite d'âge | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| U-18 Junior Masculine | Nés en 2009-2010 | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| U-17 Junior Masculin | Nés en 2010-2011 | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| U-16 Cadets Masculine | Nés en 2011-2012 | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| U-15 Cadets Masculine | Nés en 2012-2013 | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| U-14 Minimes Masculine | Nés en 2013-2014 | Masculine | (4 x 10 Minutes) |
| Sénior Féminine | Sans limite d'âge | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-18 Junior Féminine | Nées en 2009-2010 | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-17 Junior Féminine | Nées en 2010-2011 | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-16 Cadets Féminine | Nées en 2011-2012 | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-15 Cadets Féminine | Nées en 2012-2013 | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-14 Minimes Féminine | Nées en 2013-2014 | Féminine | (4 x 10 Minutes) |
| U-13 PreMinimes Mixte | Nés en 2014-2015 | Mixte | (4 x 10 Minutes) |
| U-12 Pupilles Mixte | Nés en 2015-2016 | Mixte | (4 x 10 Minutes) |
| U-11 Pupilles Mixte | Nés en 2016-2017 | Mixte | (4 x 10 Minutes) |
